⚽ Bolão Entre Amigos

Bolões de jogo único da Copa do Mundo 2026. Escolha um bolão, acerte o placar exato e leve o prêmio. Se ninguém acertar, acumula!

Participar agora
0
Bolões abertos
104
Jogos da Copa
16
Participantes

Bolões abertos

Nenhum bolão aberto agora. Volte em breve!

Próximos jogos

Semifinal 14/07/2026 13:00 · Dallas, nos EUA
Vencedor do jogo 97 x Vencedor do jogo 98
Semifinal 15/07/2026 13:00 · Atlanta, nos EUA
Vencedor do jogo 99 x Vencedor do jogo 100
Disputa de 3o lugar 18/07/2026 13:00 · Miami, nos EUA
Perdedor do jogo 101 x Perdedor do jogo 102
Final 19/07/2026 13:00 · Nova York/Nova Jersey, nos EUA
Vencedor do jogo 101 x Vencedor do jogo 102

Ver todos os jogos

Fases da Copa

Grupo C

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Brasil 7 3 2 1 0 7 1 +6 78
2 Marrocos 7 3 2 1 0 6 3 +3 78
3 Escócia 3 3 1 0 2 1 4 -3 33
4 Haiti 0 3 0 0 3 2 8 -6 0

Grupo A

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 México 9 3 3 0 0 6 0 +6 100
2 África do Sul 4 3 1 1 1 2 3 -1 44
3 Coreia do Sul 3 3 1 0 2 2 3 -1 33
4 República Tcheca 1 3 0 1 2 2 6 -4 11

Grupo B

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Suíça 7 3 2 1 0 7 3 +4 78
2 Canadá 4 3 1 1 1 8 3 +5 44
3 Bósnia e Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1 44
4 Catar 1 3 0 1 2 2 10 -8 11

Grupo D

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Estados Unidos 6 3 2 0 1 8 4 +4 67
2 Austrália 4 3 1 1 1 2 2 0 44
3 Paraguai 4 3 1 1 1 2 4 -2 44
4 Turquia 3 3 1 0 2 3 5 -2 33

Grupo E

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Alemanha 6 3 2 0 1 10 4 +6 67
2 Costa do Marfim 6 3 2 0 1 4 2 +2 67
3 Equador 4 3 1 1 1 2 2 0 44
4 Curaçao 1 3 0 1 2 1 9 -8 11

Grupo F

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Holanda 7 3 2 1 0 10 4 +6 78
2 Japão 5 3 1 2 0 7 3 +4 56
3 Suécia 4 3 1 1 1 7 7 0 44
4 Tunísia 0 3 0 0 3 2 12 -10 0

Grupo G

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Bélgica 5 3 1 2 0 6 2 +4 56
2 Egito 5 3 1 2 0 5 3 +2 56
3 Irã 3 3 0 3 0 3 3 0 33
4 Nova Zelândia 1 3 0 1 2 4 10 -6 11

Grupo H

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Espanha 7 3 2 1 0 5 0 +5 78
2 Cabo Verde 3 3 0 3 0 2 2 0 33
3 Uruguai 2 3 0 2 1 3 4 -1 22
4 Arábia Saudita 2 3 0 2 1 1 5 -4 22

Grupo I

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 França 9 3 3 0 0 10 2 +8 100
2 Noruega 6 3 2 0 1 8 7 +1 67
3 Senegal 3 3 1 0 2 8 6 +2 33
4 Iraque 0 3 0 0 3 1 12 -11 0

Grupo J

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Argentina 9 3 3 0 0 8 1 +7 100
2 Áustria 4 3 1 1 1 6 6 0 44
3 Argélia 4 3 1 1 1 5 7 -2 44
4 Jordânia 0 3 0 0 3 3 8 -5 0

Grupo K

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Colômbia 7 3 2 1 0 4 1 +3 78
2 Portugal 5 3 1 2 0 6 1 +5 56
3 RD Congo 4 3 1 1 1 4 3 +1 44
4 Uzbequistão 0 3 0 0 3 2 11 -9 0

Grupo L

# Classificação PJVED GPGCSG% Últ. Jogos
1 Inglaterra 7 3 2 1 0 6 2 +4 78
2 Croácia 6 3 2 0 1 5 5 0 67
3 Gana 4 3 1 1 1 2 2 0 44
4 Panamá 0 3 0 0 3 0 4 -4 0

Melhores Terceiros Colocados

# Seleção Grupo PJVED GPGCSG%
1 RD Congo K 4 3 1 1 1 4 3 +1 44
2 Suécia F 4 3 1 1 1 7 7 0 44
3 Equador E 4 3 1 1 1 2 2 0 44
4 Gana L 4 3 1 1 1 2 2 0 44
5 Bósnia e Herzegovina B 4 3 1 1 1 5 6 -1 44
6 Argélia J 4 3 1 1 1 5 7 -2 44
7 Paraguai D 4 3 1 1 1 2 4 -2 44
8 Senegal I 3 3 1 0 2 8 6 +2 33
9 Irã G 3 3 0 3 0 3 3 0 33
10 Coreia do Sul A 3 3 1 0 2 2 3 -1 33
11 Escócia C 3 3 1 0 2 1 4 -3 33
12 Uruguai H 2 3 0 2 1 3 4 -1 22

Os 8 melhores terceiros colocados avançam à próxima fase (destacados).